封基多半下跌 派完“紅包” 昨天,兩市三八只關(guān)閉式基金險(xiǎn)些全線下跌。這是本周以來(lái),封基群體一連第2天泛起低迷走勢(shì)。而闡發(fā)人士透露表現(xiàn),伴跟著封基分紅的竣事,封基分紅行情也告1段落,封基群體可能又將回歸漫長(zhǎng)的高折價(jià)期間。保舉閱讀近... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時(shí)間:2010-05-06 | 閱讀全文……
社;鹪賿佉晃迦闳f(wàn)股工行h股 年內(nèi)套利四零億港元日前噴鼻港聯(lián)交所公開(kāi)資料表現(xiàn),繼四月一日減持中國(guó)銀行(六零一九八八)h股三零零零萬(wàn)股之后,“國(guó)度隊(duì)”社;鹁湃赵贉p持工行約一五三零萬(wàn)股h股。在短時(shí)候內(nèi),社保基金一連大手筆減持銀行股... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時(shí)間:2010-05-06 | 閱讀全文……
近1月信誠(chéng)藍(lán)籌領(lǐng)跑 一三.一五% 近1個(gè)月來(lái),a股基金體現(xiàn)不俗。據(jù)巨靈金融平臺(tái)統(tǒng)計(jì)表現(xiàn),截至四月一五日,近1個(gè)月凈值增進(jìn)快的信誠(chéng)盛世藍(lán)籌(愛(ài)基,凈值,資訊)收益率到達(dá)一三.一五%,東吳朝上進(jìn)步策略(愛(ài)基,凈值,資訊)、東吳行業(yè)輪動(dòng)(... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時(shí)間:2010-05-06 | 閱讀全文……
樸直證券推首只集公道財(cái)產(chǎn)物 記者從樸直證券獲悉,該聯(lián)盟首只集公道產(chǎn)業(yè)品,以妥當(dāng)投資抵御通脹的樸直“金泉友一號(hào)”集合股產(chǎn)治理籌劃今日起正式刊行。與其他同類觀點(diǎn)的產(chǎn)物分歧,樸直“金泉友一號(hào)”集合股產(chǎn)治理籌劃充裕了解到本年多邊復(fù)雜的經(jīng)... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時(shí)間:2010-05-06 | 閱讀全文……
etf規(guī)模賡續(xù)擴(kuò)大 作為1種本錢低、透明度高、流動(dòng)性好、生意業(yè)務(wù)機(jī)制天真的開(kāi)放式場(chǎng)內(nèi)基金品種,生意業(yè)務(wù)型開(kāi)放式指數(shù)基金(etf)近兩年受到普遍存眷,市場(chǎng)規(guī)模賡續(xù)擴(kuò)大;饘<姨嵝眩(jīng)由過(guò)程看標(biāo)的指數(shù)成份股等“3招”,投資... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時(shí)間:2010-05-06 | 閱讀全文……
銀行系1枝獨(dú)秀 新基金刊行 截至四月一四日,本年以來(lái)a股市場(chǎng)共刊行二三只開(kāi)放式基金,共召募資金四七二.二億元,均勻每只基金召募規(guī)模為二零.五三億,不外新基金中,規(guī)模差距卻相稱大,銀行系基金1枝獨(dú)秀,刊行規(guī)模逾越偕行。在1季度銀行... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時(shí)間:2010-05-06 | 閱讀全文……
長(zhǎng)盛全球景氣行業(yè)大盤(pán)精選即將刊行 長(zhǎng)盛基金公布通告,其首只qdii產(chǎn)物——長(zhǎng)盛全球景氣行業(yè)大盤(pán)精選基金四月一九日經(jīng)由過(guò)程各大銀行和券商先發(fā)賣。華爾街聞名金融機(jī)構(gòu)高盛資產(chǎn)治理將擔(dān)任其外洋投資照料。保舉閱讀近百牛股只捉住七只基金槍法禁絕... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時(shí)間:2010-05-06 | 閱讀全文……
證監(jiān)會(huì)澄清《證券市場(chǎng)周刊》不實(shí)報(bào)道 本報(bào)訊日前,針對(duì)《證券市場(chǎng)周刊》關(guān)于《證監(jiān)官員淪陷》(以下簡(jiǎn)稱《淪陷》)的報(bào)道,證監(jiān)會(huì)有關(guān)部分賣力人接管了媒體采訪。該賣力人透露表現(xiàn),經(jīng)查詢拜訪核實(shí),該報(bào)道所述與根基究竟不符,結(jié)論顯著誤導(dǎo)。四月一四日... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時(shí)間:2010-05-06 | 閱讀全文……
華安強(qiáng)債基金一連3個(gè)季度分紅 華安基金日前公布通告,旗下華安強(qiáng)債基金將實(shí)施第3次分紅,a、b兩類每一零份基金份額均攤發(fā)明金盈余零.零五元,權(quán)柄掛號(hào)日和除息日為二零一零年四月一九日。統(tǒng)計(jì)表現(xiàn),華安強(qiáng)債基金二零零九年逐一月、二零一零年... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時(shí)間:2010-05-06 | 閱讀全文……
富國(guó)通脹通縮基金首日召募逾億元 有關(guān)通貨膨脹這1主題的理產(chǎn)業(yè)品正成為市場(chǎng)新寵。來(lái)自發(fā)賣渠道的信息表現(xiàn),日前刊行的富國(guó)通脹通縮主題基金首日發(fā)賣過(guò)億元,為持續(xù)平淡的基金發(fā)賣市場(chǎng)注入了1劑強(qiáng)心針。今朝該基金刊行約1周時(shí)候,發(fā)賣量已達(dá)數(shù)億元... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時(shí)間:2010-05-06 | 閱讀全文……
  下一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7  共267頁(yè)